Подбор по параметрам
Этаж
Комнат
Площадь, м²
Стоимость, млн.руб
секция | этаж | комнат | площадь, м² | стоимость, руб |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 52.10 | 13 416 167 |
1 | 2 | 2 | 79.50 | 24 486 000 |
1 | 2 | 3 | 112.70 | 28 918 820 |
1 | 2 | 4 | 120.40 | 37 576 840 |
1 | 3 | 2 | 83.60 | 26 400 880 |
1 | 4 | 2 | 83.60 | 26 492 840 |
1 | 4 | 2 | 83.10 | 26 101 710 |
1 | 4 | 3 | 118.50 | 31 189 200 |
1 | 5 | 3 | 119.00 | 31 808 700 |
1 | 6 | 2 | 83.60 | 27 002 800 |
1 | 6 | 3 | 128.20 | 34 460 160 |
1 | 6 | 4 | 136.10 | 44 205 280 |
1 | 8 | 2 | 83.60 | 27 512 760 |
1 | 9 | 2 | 83.60 | 27 679 960 |
1 | 9 | 4 | 141.60 | 47 436 000 |
1 | 10 | 1 | 52.70 | 15 878 510 |
1 | 10 | 3 | 120.40 | 33 784 240 |
1 | 12 | 1 | 52.80 | 16 014 240 |
1 | 12 | 3 | 121.40 | 34 307 640 |
1 | 13 | 1 | 52.80 | 16 014 240 |
1 | 13 | 3 | 121.40 | 34 307 640 |
1 | 14 | 3 | 121.40 | 34 429 040 |
1 | 15 | 2 | 83.10 | 27 938 220 |
1 | 15 | 3 | 120.40 | 34 265 840 |
1 | 16 | 1 | 52.40 | 16 160 160 |
1 | 17 | 2 | 83.30 | 28 430 290 |
1 | 17 | 3 | 120.60 | 34 937 820 |
1 | 19 | 2 | 83.30 | 29 113 350 |
1 | 20 | 2 | 83.30 | 29 279 950 |
1 | 20 | 5 | 157.40 | 58 820 380 |
1 | 22 | 3 | 120.60 | 36 638 280 |
1 | 23 | 1 | 52.40 | 17 124 320 |
1 | 23 | 3 | 110.90 | 36 907 520 |
1 | 24 | 1 | 52.40 | 17 229 120 |
1 | 25 | 1 | 52.40 | 17 333 920 |
1 | 26 | 2 | 83.30 | 30 387 840 |
1 | 27 | 3 | 111.80 | 41 243 020 |
2 | 2 | 1 | 51.00 | 14 042 850 |
2 | 2 | 2 | 81.40 | 21 888 460 |
2 | 2 | 3 | 129.30 | 28 846 830 |
2 | 2 | 3 | 135.20 | 30 514 640 |
2 | 3 | 3 | 138.00 | 31 422 600 |
2 | 5 | 3 | 136.40 | 31 126 480 |
2 | 6 | 3 | 136.50 | 31 708 950 |
3 | 2 | 2 | 95.60 | 27 045 240 |
3 | 5 | 3 | 128.00 | 31 180 800 |
3 | 6 | 3 | 131.10 | 32 473 470 |
3 | 8 | 2 | 150.50 | 40 138 350 |
3 | 10 | 3 | 141.00 | 31 964 700 |
3 | 13 | 3 | 141.00 | 32 246 700 |
3 | 15 | 2 | 97.00 | 29 385 510 |
3 | 16 | 1 | 58.10 | 17 398 045 |
3 | 16 | 3 | 141.00 | 32 942 420 |
3 | 18 | 1 | 58.10 | 17 694 355 |
3 | 19 | 1 | 58.10 | 17 990 665 |
3 | 20 | 3 | 141.00 | 34 379 600 |
4 | 2 | 2 | 87.00 | 21 071 400 |
4 | 3 | 2 | 92.50 | 23 106 500 |
4 | 3 | 3 | 127.90 | 24 207 633 |
4 | 5 | 2 | 92.00 | 25 599 000 |
4 | 5 | 2 | 94.50 | 23 899 050 |
4 | 6 | 2 | 103.10 | 26 228 640 |
4 | 8 | 2 | 92.00 | 26 537 400 |
4 | 9 | 2 | 98.50 | 26 112 350 |
4 | 9 | 3 | 127.30 | 28 718 880 |
4 | 10 | 1 | 58.40 | 17 155 000 |
4 | 11 | 2 | 100.00 | 26 639 840 |
4 | 11 | 3 | 127.00 | 28 986 210 |
4 | 13 | 1 | 62.60 | 18 513 950 |
4 | 15 | 3 | 127.30 | 29 368 110 |
4 | 16 | 1 | 66.00 | 19 651 500 |
4 | 16 | 2 | 100.00 | 27 220 680 |
4 | 16 | 3 | 126.70 | 29 622 460 |
4 | 18 | 1 | 68.40 | 20 304 540 |
4 | 18 | 3 | 126.70 | 30 268 630 |
4 | 20 | 3 | 126.70 | 31 168 200 |
4 | 21 | 1 | 71.10 | 21 319 335 |
4 | 24 | 1 | 73.00 | 22 200 360 |
5 | 2 | 2 | 81.30 | 18 808 755 |
5 | 5 | 2 | 78.00 | 19 330 885 |
5 | 6 | 2 | 78.00 | 19 675 500 |
5 | 7 | 3 | 137.10 | 45 380 100 |
5 | 10 | 3 | 137.70 | 30 018 600 |
Секции:
Отделка: